Popis
Technické parametry
Motor
| Počet válců | 2 |
| Typ chlazení | Kapalina |
| Zdvihový objem | 745 cm³ |
| Zapalování | Digital |
| Způsob startování | Elektrický |
| Palivový systém | PGM-FI elektronické vstřikování paliva |
| Ventilový rozvod | SOHC |
| Kompresní poměr | 10,7:1 |
| Vrtání x zdvih | 77 x 80 mm |
| Typ motoru | Kapalinou chlazený, 4taktní, 8ventilový, řadový 2 válec SOHC, splňuje EURO5 |
Výkon a Převodovka
| Spojka | Mokrá lamelová, hydraulická 2spojková |
| Maximální výkon | 43.1 kW |
| Maximální točivý moment | 69Nm/4 750 ot. za min |
| Převodovka | 6stupňová automatická dvouspojková převodovka DCT |
| CO2 emise | 82 g/km |
Brzdy a Odpružení
| Přední brzdy | Hydraulická, s jedním 320mm vlnovitým kotoučem, 2pístovým třmenem |
| Zadní brzdy | Hydraulická, s jedním 240mm vlnovitým kotoučem, 1pístovým třmenem |
| Přední odpružení | 41mm teleskopická vidlice |
| Zadní odpružení | Monoshock tlumič, Pro-Link kyvná vidlice |
Rám a rozměry
| Výška sedadla | 800 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 224 kg |
| Pohotovostní hmotnost vč. kapalin | ano |
| Světlá výška | 145 mm |
| Rozvor | 1 535 mm |
| D x Š x V | 2 210 x 846 x 1 330 mm |
| Zadní pneumatika | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Přední pneumatika | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Zdvih předního kola | 120 mm |
| Zdvih zadního kola | 120 mm |
| Objem palivové nádrže | 14.1 litrů |
| Typ rámu | Ocelový rám |






