Popis
Honda NC750X – 2027
Dokonalý univerzál s unikátním 23l úložným prostorem a udržitelností
Technické parametry
Motor
| Počet válců | 2 |
| Typ chlazení | Kapalina |
| Zdvihový objem | 745 cm³ |
| Zapalování | Digital |
| Způsob startování | Elektrický |
| Palivový systém | PGM-FI elektronické vstřikování paliva |
| Ventilový rozvod | SOHC |
| Kompresní poměr | 10,7:1 |
| Vrtání x zdvih | 77 x 80 mm |
| Typ motoru | Kapalinou chlazený, 4taktní, 8ventilový, řadový 2válec SOHC (plní normu Euro5+). |
Výkon a Převodovka
| Maximální dojezd | 400 km |
| Spojka | Mokrá lamelová, hydraulická 2spojková |
| Maximální výkon | 43,1 kW při 6 750 ot./min kW |
| Maximální točivý moment | 69Nm/4 750 ot. za min |
| Převodovka | Volitelně 6stupňová automatická dvouspojková převodovka (DCT) s hydraulickým ovládáním. |
| CO2 emise | 82 g/km |
| Sada pro snížení výkonu 35kW | ano |
Brzdy a Odpružení
| Přední brzdy | Hydraulická, dva 296mm plovoucí kotouče, dvoupístové dvoupístkové/axiální třmeny. |
| Zadní brzdy | Hydraulická, jeden 240mm kotouč s jednopístovým třmenem. |
| Přední odpružení | 41mm teleskopická vidlice Showa s dvojitým průtokovým ventilem (SDBV), zdvih 120 mm. |
| Zadní odpružení | Centrální tlumič Monoshock s nastavitelným předpětím pružiny, kyvné rameno, přepákování Pro-Link, zdvih 120 mm. |
Rám a rozměry
| Výška sedadla | 802 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 236 kg |
| Pohotovostní hmotnost vč. kapalin | ano |
| Světlá výška | 145 mm |
| Rozvor | 1 525 mm |
| D x Š x V | 2 210 x 846 x 1 330 mm |
| Zadní pneumatika | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Přední pneumatika | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Zdvih předního kola | 120 mm |
| Zdvih zadního kola | 120 mm |
| Objem palivové nádrže | 14.1 litrů |
| Typ rámu | Kosočtvercový / trubkový ocelový rám. |






